|
|
| Markenbezeichnung: | HanWei |
| Modellnummer: | HW-DH-ECO-MP |
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | USD / Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Sets / Jahr |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Laserquelle | HW-DH-Mittlere Leistung / HW-DH-Hohe Leistung |
| Laserleistung | 4000 W / 6000 W |
| Modell | HW-DH-ECO-MP |
| Laserstrahl | Ring und Spot |
| Laserkern | 50μm / 100μm |
| Laserleistungsstabilität | ≤ 3% |
| Kühlungsmethode | Wasserkühlung |
| Steuerungssystem | HW-AMB |
| Laserkopf | HW-AMB-36 |
| Leistungsanpassung | 10%-100% |
| Arbeitsmodus | CW / QCW / PWM |
| Maschinengröße | 875*531*849mm |
| Maschinengewicht | 150 kg / 200 kg |
| Stromverbrauch | ≤ 20 kW / ≤ 30 kW |
| Material | Probe |
|---|---|
| Kupfer | |
| Aluminium |
|
| Stahl |